Encantamientos — Armadura
Encantamientos personalizados para casco, peto, pantalones, botas y élitros. Se agrupan por rareza y, dentro de cada rareza, por orden alfabético.
Común (20)
Sección titulada «Común (20)»| Encantamiento | Nivel máx. | Efecto | Cómo se obtiene |
|---|---|---|---|
| Adrenalina | III | Otorga absorción al recibir el ataque de una criatura. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Afinidad del End | III | Reduce a la mitad el daño que recibes mientras estás en el End. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Coraza Pesada | V | Reduce el daño recibido de los arcos enemigos. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Endurecido | III | Probabilidad de recuperar durabilidad cuando te dañan otros jugadores. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Entorpecer | II | Probabilidad de causar fatiga de minado a quien te ataca. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Escapatoria | II | Te da un impulso de velocidad tras recibir daño. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Escape Cohete | III | Sales despedido por los aires cuando tu vida es baja. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Huida Desesperada | III | Probabilidad de ganar más velocidad al recibir daño con la vida baja. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Impulso de Caída | III | Probabilidad de ganar velocidad al recibir daño por caída. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Lucidez | III | Al recibir daño, probabilidad de curar la ceguera y obtener visión nocturna. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Metafísico | IV | Probabilidad de curar la lentitud cuando te atacan. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Onda de Choque | V | Probabilidad de empujar a tu atacante cuando tu vida es baja. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Remiendo | III | Probabilidad de recuperar durabilidad al recibir daño de criaturas. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Repulsión | IV | Probabilidad de repeler al atacante al recibir un golpe. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Respiración Acuática | I | Respira bajo el agua sin límite. | Mesa de encantamientos, Encantador y cajas |
| Salto | III | Otorga impulso de salto permanente. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Sofocar | III | Probabilidad de apagarte automáticamente al prenderte fuego. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Tirachinas | III | Impúlsate por los aires al hacer clic derecho. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Visión Nocturna | I | Otorga visión nocturna permanente. | Mesa de encantamientos, Encantador y cajas |
| Ímpetu | III | Al hacer clic derecho, probabilidad de ganar velocidad temporal. | Mesa de encantamientos y Encantador |
Raro (26)
Sección titulada «Raro (26)»| Encantamiento | Nivel máx. | Efecto | Cómo se obtiene |
|---|---|---|---|
| Afinidad del Nether | III | Reduce el daño que recibes mientras estás en el Nether. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Blindaje | IV | Reduce el daño que recibes de las espadas enemigas. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Bomba de Humo | VIII | Cerca de morir, generas humo y ciegas a tus enemigos. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Borrachera | IV | Otorga fuerza mientras lo llevas, pero te ralentiza y entorpece tu minado. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Caminante Ender | V | Al ser atacado, probabilidad de curar el marchitamiento y el veneno; a niveles altos, te cura. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Catapulta | VI | Probabilidad de lanzar por los aires a quien te ataca. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Congelado | III | Probabilidad de ralentizar al atacante al defenderte. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Demoníaco | III | Probabilidad de eliminar la resistencia al fuego de tu enemigo al atacarlo. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Desvanecerse | III | Probabilidad de volverte invisible al recibir un ataque. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Desvío de Flechas | IV | Probabilidad de anular por completo el daño de una flecha enemiga. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Embaucador | VIII | Probabilidad de teletransportarte detrás de tu atacante al recibir daño. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Emponzoñado | IV | Probabilidad de envenenar a tu atacante. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Espadachín | V | Reduce el daño que recibes mientras empuñas una espada. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Espinas de Cactus | II | Hiere a tu atacante al recibir un golpe, sin gastar durabilidad. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Fundido | IV | Probabilidad de prender fuego a tu atacante. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Marchitez | V | Probabilidad de aplicar marchitamiento a tu atacante. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Onda de Impacto | III | Al recibir daño por caída, dañas a las criaturas cercanas. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Onda Sísmica | III | Al recibir un ataque, sacude el suelo y daña a los enemigos cercanos. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Rebote | III | Probabilidad de anular el daño recibido y devolvérselo a tu atacante. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Refugio Ender | III | Con la vida baja, ganas velocidad y absorción. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Salvaguarda | IV | Probabilidad de absorber el daño enemigo. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Savia Tóxica | V | Probabilidad de envenenar a tu atacante y ganar regeneración. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Sustento | III | Probabilidad de restaurar hambre cada pocos segundos. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Velocidad | II | Otorga Velocidad de forma permanente mientras lo llevas. | Mesa de encantamientos, Encantador y cajas |
| Vudú | VI | Probabilidad de aplicar debilidad a tu atacante. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Égida | II | Probabilidad de ganar Resistencia al defenderte. | Mesa de encantamientos y Encantador |
Épico (20)
Sección titulada «Épico (20)»| Encantamiento | Nivel máx. | Efecto | Cómo se obtiene |
|---|---|---|---|
| Andar sobre el Agua | I | Camina sobre el agua. | Encantador |
| Aura Protectora | III | Reduce el daño que reciben los aliados cercanos a ti. | Encantador |
| Coraza Antiexplosión | III | Probabilidad de anular el daño por explosiones; a nivel alto, además te cura. | Encantador |
| Esfumarse | IV | Probabilidad de volverte invisible cuando tu vida es baja. | Encantador |
| Espíritus Guardianes | X | Probabilidad de invocar blazes que te protegen al defenderte. | Encantador |
| Esquivar | V | Probabilidad de esquivar al enemigo; mayor al agacharte. | Encantador |
| Estallido Final | VIII | Al borde de la muerte, invoca creepers que te protegen y ciega a tu atacante. | Encantador |
| Fornido | VI | Probabilidad de reducir en gran medida el dano que recibes al ser atacado. En niveles altos, otorga absorcion. | Encantador |
| Furia Acuática | IV | Inflige el doble de daño mientras estás en el agua. | Encantador |
| Inmortal | IV | Probabilidad de evitar que tu armadura pierda durabilidad. | Encantador |
| Invocatormentas | IV | Al ser atacado, invoca un rayo sobre tu agresor. | Exclusivo · rangos de donador y tienda |
| Juicio Divino | V | Al recibir daño, probabilidad de envenenar al atacante y otorgarte regeneración. | Encantador |
| Piernas de Gelatina | III | Probabilidad de anular el daño por caída. | Encantador |
| Portador de la Muerte | III | Probabilidad de infligir el doble de daño al atacar. | Encantador |
| Reflejo | V | Probabilidad de anular el daño recibido y devolverlo a tu atacante. | Encantador |
| Reforzado | IV | Reduce el daño que recibes. | Encantador |
| Represalia Explosiva | III | Al recibir flechas enemigas, probabilidad de hacer estallar a quien te disparó. | Encantador |
| Resistencia al Fuego | I | Otorga resistencia al fuego permanente. | Encantador y cajas |
| Robo Vital en Cadena | II | Probabilidad de robar vida de varios enemigos cercanos a tu objetivo. | Encantador |
| Sabotaje | III | Probabilidad de impedir que se activen los encantamientos de invocación de tu oponente. | Encantador |
Legendario (6)
Sección titulada «Legendario (6)»| Encantamiento | Nivel máx. | Efecto | Cómo se obtiene |
|---|---|---|---|
| Angelical | V | Te cura cuando recibes daño. | Exclusivo · rangos de donador y tienda |
| Corazón de Dragón | II | Otorga corazones adicionales mientras lo llevas. | Encantador |
| Engranajes | III | Otorga velocidad extra al equiparlo. | Encantador |
| Fénix | III | Probabilidad de revivir al morir. | Exclusivo · rangos de donador y tienda |
| Guardianes | X | Probabilidad de invocar gólems de hierro que te protegen. | Exclusivo · rangos de donador y tienda |
| Paso de Lava | I | Camina sobre lava sin quemarte. | Encantador y cajas |