Encantamientos — Armas
Encantamientos personalizados para espadas y hachas. Se agrupan por rareza y, dentro de cada rareza, por orden alfabético.
Común (17)
Sección titulada «Común (17)»| Encantamiento | Nivel máx. | Efecto | Cómo se obtiene |
|---|---|---|---|
| Ancla | III | Probabilidad de no causar retroceso a las criaturas al golpearlas. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Cafeína | III | Probabilidad de ganar velocidad al atacar. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Campo de Fuerza | V | Probabilidad de empujar al rival al atacar. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Cubismo | III | Aumenta el daño contra slimes y cubos de magma. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Depredador Nocturno | III | Inflige más daño a las criaturas durante la noche. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Desconcierto | IV | Probabilidad de causar náuseas al atacar. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Desgaste | I | Probabilidad de causar fatiga de minado al atacar. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Devorar | III | Probabilidad de recuperar hambre al matar criaturas. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Fulgor | III | Aumenta el daño contra el Warden en la oscuridad. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Golpe Mortal | V | Aumenta el daño contra zombis. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Hambruna | IV | Probabilidad de causar hambre a tu enemigo al atacar. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Matarañas | III | Aumenta el daño contra arañas. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Reclamo | III | Tu ataque atrae a las criaturas hacia ti. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Resquebrajar | IV | Probabilidad de dañar la durabilidad de la armadura enemiga al atacar. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Rompehuesos | III | Aumenta el daño contra esqueletos. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Sin Retroceso | III | Probabilidad de no empujar a las criaturas al golpearlas. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Vigor Etéreo | III | Al matar criaturas, ganas prisa temporal. | Mesa de encantamientos y Encantador |
Raro (34)
Sección titulada «Raro (34)»| Encantamiento | Nivel máx. | Efecto | Cómo se obtiene |
|---|---|---|---|
| Ascensión | III | Clic derecho para elevarte por el aire y descender suavemente. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Caminante Nocturno | III | Congela a las criaturas al golpearlas durante la noche. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Carnicero | IV | Aumenta el daño cuerpo a cuerpo contra criaturas pacíficas. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Cerco | VII | Daña a las criaturas dentro de un radio creciente al atacar. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Corrosión | III | Probabilidad de dañar la durabilidad de la armadura de tu enemigo al atacar. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Crítico | III | Aumenta el daño de los golpes críticos. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Decapitador | III | Probabilidad de decapitar jugadores al matarlos. | Mesa de encantamientos, Encantador y cajas |
| Desintegración | IV | Probabilidad de dañar la durabilidad de la armadura enemiga al atacar. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Despegue | III | Sáltate por los aires al hacer clic derecho. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Embestida | II | Clic derecho para impulsarte hacia adelante. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Embrollo | III | Probabilidad de desordenar la barra rápida de tu enemigo. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Erudito | IV | Probabilidad de aumentar la experiencia que sueltan las criaturas. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Espantajo | V | Baja probabilidad de cubrir la cabeza de tu enemigo con una calabaza. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Frenesí | V | Probabilidad de otorgarte fuerza al atacar, a costa de sufrir fatiga de minado. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Furia | VI | Por cada golpe consecutivo que conectas, probabilidad de infligir daño adicional. El daño crece con tu combo de golpes. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Golpe de Gracia | III | Inflige más daño a los enemigos con poca vida. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Golpe Doble | III | Probabilidad de golpear dos veces por ataque. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Herrero | V | Repara tu arma al atacar, pero infliges la mitad del daño. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Imán | III | Tu ataque atrae a los jugadores hacia ti. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Incendiario | III | Probabilidad de infligir daño adicional mientras estás en llamas. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Insomnio | VII | Al atacar, aplica lentitud, fatiga de minado y nauseas a tu enemigo. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Interferencia | II | Probabilidad de causar fatiga de minado al enemigo al atacarlo. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Llama Infernal | III | Prende en llamas al enemigo al atacarlo. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Matabestias | IV | Aumenta el daño cuerpo a cuerpo contra criaturas hostiles. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Ninja | III | Probabilidad de infligir más daño mientras te agachas. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Pira | III | Prende fuego a las criaturas dentro de un radio al atacar. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Primer Golpe | III | Inflige más daño a los enemigos con la vida llena. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Purificación | IV | Probabilidad de eliminar tus efectos negativos al atacar. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Repliegue | IV | Probabilidad de alejarte del enemigo y ganar regeneración. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Sangría | VII | Probabilidad de desangrar al enemigo al atacar. Le inflige daño durante varios segundos. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Segundo Aliento | III | Recuperas vida al matar a un enemigo. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Talador | III | Tala el árbol completo de un golpe. | Mesa de encantamientos, Encantador y cajas |
| Veneno | III | Probabilidad de envenenar al atacar. | Mesa de encantamientos y Encantador |
| Verdugo del End | V | Aumenta el daño contra endermen y el dragón del End. | Mesa de encantamientos y Encantador |
Épico (23)
Sección titulada «Épico (23)»| Encantamiento | Nivel máx. | Efecto | Cómo se obtiene |
|---|---|---|---|
| Aturdimiento | III | Al atacar, ralentiza y debilita a tu enemigo, y te libera de la lentitud. | Encantador |
| Bloqueo | III | Probabilidad de anular un ataque y devolver hasta 4 de daño. | Exclusivo · rangos de donador y tienda |
| Bárbaro | IV | Probabilidad de infligir un golpe de hacha demoledor. | Encantador |
| Ceguera | III | Probabilidad de causar ceguera al atacar. | Encantador |
| Descarga | III | Probabilidad de invocar un rayo sobre el rival al atacar. | Encantador |
| Hemorragia | VI | Probabilidad de hacer sangrar al enemigo, dañándolo repetidamente con el tiempo. | Encantador |
| Imperecedero | I | El arma se repara sola al atacar, volviéndola prácticamente indestructible. | Encantador |
| Inversion | IV | Probabilidad de anular el dano recibido y curarte una parte de la vida. | Encantador |
| Ira del End | III | Inflige el doble de daño a las criaturas mientras estás en el End. | Encantador |
| Ira del Nether | III | Inflige el doble de daño a las criaturas mientras estás en el Nether. | Encantador |
| Locura | VIII | Multiplica el dano con hacha contra jugadores que empunan una espada. | Encantador |
| Maleficio | IV | Al golpear, reduce parte del dano que inflige tu objetivo. Le devuelve una porcion de dano. | Encantador |
| Mandoble | V | Multiplica el daño contra jugadores que empuñan un arco. | Encantador |
| Parálisis | IV | Al atacar, invoca un rayo sobre tu enemigo. Probabilidad de ralentizarlo y entorpecer su minado. | Encantador |
| Permahielo | V | Probabilidad de ralentizar y desangrar a tu enemigo. | Encantador |
| Segador | IV | Probabilidad de aplicar marchitamiento y ceguera al atacar. | Encantador |
| Tajo | VII | Daña a los jugadores dentro de un radio creciente. | Encantador |
| Temple | II | Inflige más daño por cada corazón que te falte. | Encantador |
| Toque de Hielo | III | Probabilidad de causar lentitud al enemigo. | Encantador |
| Tormenta | III | Probabilidad de invocar rayos sobre los jugadores cercanos. | Encantador |
| Trueno | III | Invoca un rayo sobre el objetivo al golpear. | Cajas, rangos de donador y tienda |
| Vampiro | III | Probabilidad de curarte tras golpear al rival. | Encantador |
| Verdugo del Nether | V | Aumenta el daño contra criaturas del Nether. | Encantador |
Legendario (4)
Sección titulada «Legendario (4)»| Encantamiento | Nivel máx. | Efecto | Cómo se obtiene |
|---|---|---|---|
| Aura Mortal | V | Probabilidad de matar a varias criaturas dentro de un radio. | Exclusivo · rangos de donador y tienda |
| Desarme | III | Baja probabilidad de desarmar a tu oponente al golpearlo. | Exclusivo · rangos de donador y tienda |
| Despojo | VIII | Muy baja probabilidad de arrancar una pieza de armadura a tu oponente. | Exclusivo · rangos de donador y tienda |
| Robavidas | V | Probabilidad de robar vida al atacar. | Exclusivo · rangos de donador y tienda |